Летний кабачок
Летний кабачок - это растение с научным названием Cucurbita pepo из семейства Тыквенных. Летний кабачок производится в нашей стране, Иране, благодаря благоприятным погодным условиям. Этот сельскохозяйственный продукт, произведенный в Иране, отличается высоким качеством и ежегодно экспортируется в другие страны, включая Россию. Следует отметить, что летний кабачок выращивается в Иране как летом, так и зимой. Цена на летний кабачок ниже по сравнению с зимним кабачком.
Product Technical Specifications:
Summer Squash Technical Specifications | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit |
1 | Taste and Smell | Natural It should be free from unpleasant odors caused by mold, rancidity or burning. |
2 | Pest Infestation | Negative |
3 | Live Pest | Negative |
4 | Rottenness | Negative |
5 | Abnormal External Humidity | Negative |
6 | Fraction | Negative |
7 | Bad Shape | Negative |
8 | Bad Color | Negative |
9 | Frostbite | Negative |

Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 17 |
| Total Fat 0.3g | 0% |
| Saturated Fat 0.1g | 0% |
| Sodium 8mg | 0% |
| Total Carbohydrate 3.1g | 1% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Protein 1.2g | 2% |
| Iron 0.4mg | 2% |
| Calcium 16mg | 1% |
| Potassium 261mg | 6% |
| Serving Size | 100g |
|---|---|
| Calories | 17 |
| Total Fat 0.3g | 0% |
| Saturated Fat 0.1g | 0% |
| Sodium 8mg | 0% |
| Total Carbohydrate 3.1g | 1% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Protein 1.2g | 2% |
| Iron 0.4mg | 2% |
| Calcium 16mg | 1% |
| Potassium 261mg | 6% |

















































